I converted my W650 from 525 to 520 chaind and sprockets. The bike lost almost 1 kg after that.This sprocket weights 226 gr. The stock one is 670 gr.Also i increased the ratio for offroad racing purposes.
View Detail- Salg
647.51 ~ NOK (9,358 JPY) 830.32 NOK Lagre 22%
Leveringsinformasjon
-
Please select product form first.
Montering
-
XR650R
00-08
-
XR650L
93-12
-
SL230
97-98
-
CRM250R
91-96
Se alt
HONDA
Produkt detalj
■ for bakre
■ Konformitet Kjedestørrelse: 520
[Material / Material] Ultra Duralumin (A7075) Materiale (Hard anodisert etterbehandling)
[Farge] Champagne gullfarge
[Vekt] Stål (OEM) Omtrent 1/3
[Spes.] Holdbarhet: 10000-20000 km (*)
** For konforme kjøretøy for konvertering, kan kjeder av ekte størrelse ikke brukes og kan ikke brukes uten å konvertere kjedestørrelsen.
* Farge og form på leveringsproduktet kan være forskjellig fra bildet. Vennligst bekreft det på forhånd.
* Vær oppmerksom på at hvis du bytter merkelig fra antall ekte kjedehjul, kan det hende at installasjonen ikke er mulig, avhengig av type kjøretøy.
* Holdbarhet er en referanseverdi. Det er sterkt påvirket av hvordan man kjører, kjedestørrelse, vedlikeholdsstat etc.
* Avregningsverdien er et enkelt kjedehjul.
* Verdien fra hvilken kjedelinjen faktisk er oppveid fra normal varierer avhengig av hvilken type bil. Normalt kjedehjul er opprinnelig motstridende form, så vær oppmerksom på at nummeret blir trukket. (Det vil være annerledes for hver bilmodell)
* Det er mulig å velge antall tenner i henhold til kurset og kjøretøyet etter behov som rase osv. Imidlertid betyr dette at det tilsvarer det ekte hjulet som brukes til kjøretøyet til det siste, alt sett antall tenner. Vær oppmerksom på at den ikke kan monteres uten forstyrrelse av kroppen etc. Vennligst sjekk installasjonen av hver billegemer i henhold til antall tenner av kunden selv..
* Bildet er bare for referanse. Bildet kan avvike fra det faktiske produkt.
Ultra duralumin for Material (A7075) Materialer er vedtatt, etter herding av varmebehandling T6 tilsettes, de er maskinert en etter en, og på overflaten, spesiell hardbeleggsbehandling (Hard anodisert aluminium) Den har overlegen hardhet og holdbarhet sammenlignet med vanlige anodiserte produkter. Vi bidrar også sterkt til stor for vektreduksjon i løpet av våren ved stor galle kutting, samtidig som det sikres tilstrekkelig styrke. I tillegg vil hardt unikt naturlig farging ved behandlingstidene ikke falme.
Normal spesifikasjonsliste | |||||
Front | bakre | Reduksjonsforhold | Kjede | Produsent | Bilmodell |
15t | 48 hunder | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
14T | 48 hunder | 3,43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (OSS) : XR650 R (ED) 00- |
15t | 45 | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
14T | 48 hunder | 3,43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | HONDA | CR500: CR500 R 92-99 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
15t | 45 | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
13 | 39 hunder | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
13 | 40 | 3,08 | 520-104 | HONDA | XR250: XR250 BAJA 97- |
13 | 39 hunder | 3 | 520-102 | HONDA | XR250: XR250 BAJA 95-96 |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
14T | 42 hunder | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
14T | 42 hunder | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
14T | 42 hunder | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
14T | 53T | 3,79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
14T | 53T | 3,79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
13 | 49 hunder | 3,77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
13 | 49 hunder | 3,77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
13 | 38 hunder | 2,92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
13 | 39 hunder | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
13 | 39 hunder | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
13 | 40 | 3,08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
13 | 50T | 3,85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125R 05- |
13 | 53T | 4,08 | 520-116 | HONDA | CR125R 04 |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125R02 |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
12 | 49 hunder | 4,08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125: CR125 R 87-96 |
Sprocket Course - Basic - Vedlikehold er en hemmelighet for å komme på motorsykkel i lang tid! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Forsiktighet
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- SXR [Dio XR BAJA]
- SXR [Dio XR BAJA]
- CR125
- CR125
- CR125
- CR125
- CRF230F
- SL230
- SL230
- XR230 MOTARD
- XR230
- CR250
- CR250
- CRF250L
- CRF250M
- CRF250 RALLY
- CRF250RX
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250X
- CRF250X
- CRM250AR
- CRM250R
- CRM250R
- XR250 MOTARD
- XR250R
- XR250
- XR250
- XR400
- CRF450L
- CRF450RX
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450X
- CR500
- XR650L
- XR650L
- XR650