2016 KTM 1190 ADVENTURE
2016 KTM 1190 ADVENTURE spesifikasjoner
Maker | KTM | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/75-degrees V-type/2-cylinder |
Modell navn | 1190 ADVENTURE | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | - |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | - |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | 212 kg | |
Displacement | 1195 cc | Vekt (egenvekt) | - |
utgivelsesår | 2016 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 860 / 875mm (調整式) mm |
Bensintank kapasitet | 23 liter | Front Tire Indikasjon | - |
drivstofftilførselen | KEIHIN Electronic Control Fuel Injection | for bakdekk Indikasjon | - |
2016 KTM 1190 ADVENTURE tjenesten data
standard Plug | - | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolje Beløp | - | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2016 KTM 1190 ADVENTURE Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/75-degrees V Type/2 Cylinder |
Bore (mm) | 105 |
Storke (mm) | 69 |
Compression Ratio | 12.5 : 1 |
tenning Metode | KEIHIN EMS Double Ignition |
Motorolje | Oil Pumping Type (3 PumpS) |
Frame Type | Chromium Molybdenum Steel Trellis Frame (Powder Coat) |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 64° |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | 220 |
Avstand mellom Akser | 1560 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | 3.5 |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING