I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- Salg
258.71 ~ NOK (3,739 JPY) 325.21 NOK Lagre 20%
Leveringsinformasjon
-
Please select product form first.
Montering
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Se alt
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Se alt
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Se alt
KAWASAKI
Produkt detalj
foran
Tilsvarende kjedestørrelse : 520
[Materiale]
Krom-molybden stål (Triiron Film Finishing)
[Farge]
Svart
[Spesifikasjon]
Varmebehandling : Carbonitriding Treatment
Varighet : 10000-30000km (*)
*Bildet er bare for referanse. Det viste bildet kan avvike fra det aktuelle produktet.
* Hvis du ofte bytter antall tannhjuls tenner fra den opprinnelige, kan du ikke installere delen avhengig av modelltypen.
* Den viste holdbarhetsverdien er bare for referanse. Det kan variere avhengig av den brukte måten, kjedestørrelsen eller vedlikeholdstilstanden.
* Avregningsverdien er kun av kjedehjul.
* Den faktiske offsetverdien (mot opprinnelig verdi) avviker etter modelltype. Hvis det originale kjedehjulet opprinnelig er kompensert, trekkes denne verdien av (varierer etter modell).
* Du kan velge tennværdi for å matche kurset eller kjøretøyet når du bruker det til rase. Likevel betyr dette bare at delen vil overholde OEM-hjulet som brukes til det kjøretøyet. Det betyr ikke at alle de etablerte tennene blir installert uten å forstyrre kjøretøyet. Installasjon til hvert kjøretøy bør bekreftes på kundens side..
* Bildet er bare for referanse. Bildet kan avvike fra det faktiske produkt.
Ved å bruke Materiale som er utmerket i slitestyrke, forårsaker det ikke unødvendig slitasje ved å fullføre den med høy nøyaktighet, utmerket bærekraft med synergistisk effekt av høy hardhet ved høyt nivå quenching og ytterligere rustbeskyttelse som ikke forringes. Materiale Når karbonitrering er varmebehandling påført til jernholdig materiale, er det svært vanskelig å opprettholde høy presisjon dimensjoner fordi ekspansjon og krympeforhold er forskjellige.SUNSTAR bruker spesialutstyr og teknologi for spesiell varmebehandling jeg behandler den.
Normal spesifikasjonsliste | |||||
Front | bakre | Reduksjonsforhold | Kjede | Tilsvarer produsentens navn | Tilsvarende modell |
14T | 45 | 3,21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15t | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15t | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3,21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14T | 41 | 2,93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3,07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 personer | 2,64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 hunder | 3,43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14T | 47 | 3,36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13 | 49 hunder | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14T | 48 hunder | 3,43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13 | 49 hunder | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3,14 | 520-114 | SUZUKI | RGV 250 [Gamma] : RGV 250 [Gamma] SP 88-95 |
15t | 46 hunder | 3,07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15t | 50T | 3,33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
15t | 44 | 2,93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15t | 42 hunder | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3,36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14T | 49 hunder | 3,5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15t | 45 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400: SV400 S 98- |
15t | 45 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13 | 48 hunder | 3,69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13 | 49 hunder | 3,77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15t | 46 hunder | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15t | 45 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 09 |
15t | 46 hunder | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 10 |
15t | 46 hunder | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
Sprocket Course - Basic - Vedlikehold er en hemmelighet for å komme på motorsykkel i lang tid! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Forsiktighet
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.