1996 HONDA VALKYRIE (GL1500C, F6C)
1996 HONDA VALKYRIE (GL1500C, F6C) spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/OHC/Horizontal Opposition 6-cylinder |
Modell navn | Valkyrie | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 100ps(73.6kw)/6000rpm |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 13.5kg・m(132.4N・m)/4500rpm |
Modell | SC34 | Vehicle Weight (tørrvekt) | 309 kg |
Displacement | 1520 cc | Vekt (egenvekt) | 333 kg |
utgivelsesår | 1996 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1185 x 980 x 2555 |
Fuel Efficiency av katalog | 22 km/L | Setehøyde | - |
Bensintank kapasitet | 20 liter | Front Tire Indikasjon | 150/80R17 72H |
drivstofftilførselen | Carburetor | for bakdekk Indikasjon | 180/70R16 77H |
1996 HONDA VALKYRIE (GL1500C, F6C) tjenesten data
standard Plug | DPR8EA-9 | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 6 | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | YTX14-BS |
Motorolje Beløp | 4.3 | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | 3.5L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3.7L | Baklys | 12V 21w/5w
S25 |
Front Blinker vurdering | 12V 23w/8w | Bakre Blinker vurdering | 12V 23w |
1996 HONDA VALKYRIE (GL1500C, F6C) Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | SC34E |
Bore (mm) | 71 |
Storke (mm) | 64 |
Compression Ratio | 9.8 |
tenning Metode | Transistor Ignition |
Motorolje | Pumping Splash Combined Type |
Frame Type | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimum Rotaion Radius | 3.3 |
Caster Angle | 32.2度 |
Trail Beløp (mm) | 152 |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING