2002 HONDA ST1300 Pan-European
2002 HONDA ST1300 Pan-European spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Modell navn | ST1300 PAN EUROPEAN | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 126 |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | - |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | - | |
Displacement | 1261 cc | Vekt (egenvekt) | 287 kg |
utgivelsesår | 2002 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1332 x 935 x 2282 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 775 mm |
Bensintank kapasitet | 29.0 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR18 59W TL |
drivstofftilførselen | Carburetor | for bakdekk Indikasjon | 170/60ZR17 72W TL |
2002 HONDA ST1300 Pan-European tjenesten data
standard Plug | CR7EH-9 | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 4 | Chain Size | - |
Plug Gap | 0.9 mm | Battery Code | - |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | 3.6 L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3.9 L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2002 HONDA ST1300 Pan-European Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | SC51 |
Bore (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compression Ratio | - |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING