1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/3-Valve/SOHC/V-type 2-cylinder |
Modell navn | PACIFIC COAST | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 58 |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 6.7kg・m(65.7N・m)/5500rpm |
Modell | RC34 | Vehicle Weight (tørrvekt) | 282 kg |
Displacement | 800 cc | Vekt (egenvekt) | 286 kg |
utgivelsesår | 1990 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1415 x 910 x 2285 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 790 mm |
Bensintank kapasitet | 16 liter | Front Tire Indikasjon | 120/80-17 61H TL |
drivstofftilførselen | Carburetor | for bakdekk Indikasjon | 140/80-15 67H TL |
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST tjenesten data
standard Plug | DPR7EA-9 | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 4 | Chain Size | - |
Plug Gap | 0.9mm | Battery Code | YTX12-BS |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | 3.0L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3.2L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | RC34E |
Bore (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compression Ratio | - |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING