2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE spesifikasjoner
Maker | HARLEY-DAVIDSON | Motortype | - |
Modell navn | FXSTD SOFTAIL DEUCE | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 64 |
motordrift | - | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 11kg・m(107.9N・m)/3100rpm |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | 295 kg | |
Displacement | 1450 cc | Vekt (egenvekt) | 305 kg |
utgivelsesår | 2001 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1180 x 915 x 2425 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 660 mm |
Bensintank kapasitet | 18.5 liter | Front Tire Indikasjon | MH90-21 |
drivstofftilførselen | Carburetor | for bakdekk Indikasjon | 160/70-17 |
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE tjenesten data
standard Plug | DCR7EIX | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 2 | Chain Size | - |
Plug Gap | 0.8 mm | Battery Code | 66010-97A |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | 2.7-2.8L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3.3 L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | TWIN-CAM88B |
Bore (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 101.6 |
Compression Ratio | 8.8 |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 34.0度 |
Trail Beløp (mm) | 127 |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING