2007 HARLEY-DAVIDSON FXST SOFTAIL STANDARD
2007 HARLEY-DAVIDSON FXST SOFTAIL STANDARD spesifikasjoner
Maker | HARLEY-DAVIDSON | Motortype | - |
Modell navn | FXST SOFTAIL STANDARD | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | - |
motordrift | - | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 11.2kg・m(110N・m)/2750rpm |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | 292 kg | |
Displacement | 1584 cc | Vekt (egenvekt) | 317 kg |
utgivelsesår | 2007 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1178 x 920 x 2400 |
Fuel Efficiency av katalog | 21 km/L | Setehøyde | 663 mm |
Bensintank kapasitet | 18.9 liter | Front Tire Indikasjon | MH90-21 54H |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | 200/55R17 78V |
2007 HARLEY-DAVIDSON FXST SOFTAIL STANDARD tjenesten data
standard Plug | DCR7EIX | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 2 | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | YTX20L-BS |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2007 HARLEY-DAVIDSON FXST SOFTAIL STANDARD Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | TWIN CAM 96B |
Bore (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Compression Ratio | 9.2 |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 32.0度 |
Trail Beløp (mm) | 127 |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING