2003 HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRACLASSIC ELECTRA GLIDE
2003 HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRACLASSIC ELECTRA GLIDE spesifikasjoner
Maker | HARLEY-DAVIDSON | Motortype | - |
Modell navn | FLHTCUI S/C ULTRA CLASSIC ELECTRA SIDECAR | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | - |
motordrift | - | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 11.2kg・m(109.8N・m)/3100rpm |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | 489 kg | |
Displacement | 1449 cc | Vekt (egenvekt) | 515 kg |
utgivelsesår | 2003 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1530 x 1936 x 2500 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | - |
Bensintank kapasitet | 18.93 liter | Front Tire Indikasjon | MT90-B16 72H |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | MU85-B16 77H |
2003 HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRACLASSIC ELECTRA GLIDE tjenesten data
standard Plug | DCR7EIX | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | 2 | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | 66010-97A |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | 3.5L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2003 HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRACLASSIC ELECTRA GLIDE Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | TWIN-CAM 88 |
Bore (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 101.6 |
Compression Ratio | 8.8 |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 26.0度 |
Trail Beløp (mm) | 157.5 |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING