2017 YAMAHA MT-10 (FZ-10)
2017 YAMAHA MT-10 (FZ-10) SP spesifikasjoner
Maker | YAMAHA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/In-line 4-cylinder |
Modell navn | MT-10 | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | SP | Maksimal utgang (ps) | 160.4ps@11500 r/min |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 11.3kgf-m@9000r/min |
Modell | 2BL-RN50J/N533E | Vehicle Weight (tørrvekt) | - |
Displacement | 998 cc | Vekt (egenvekt) | 212 kg |
utgivelsesår | 2017 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1110 x 800 x 2095 |
Fuel Efficiency av katalog | 23.4 km/L | Setehøyde | 825 mm |
Bensintank kapasitet | 17 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17M/C (58W) |
drivstofftilførselen | Injection TCI | for bakdekk Indikasjon | 190/55ZR17M/C (75W) |
2017 YAMAHA MT-10 (FZ-10) SP tjenesten data
standard Plug | - | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | YTZ10S |
Motorolje Beløp | - | head Light | LED
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2017 YAMAHA MT-10 (FZ-10) SP Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | N533E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve |
Bore (mm) | 79.0 |
Storke (mm) | 50.9 |
Compression Ratio | 12.0:1 |
tenning Metode | TCI (Transistor Type) |
Motorolje | Wet Sump |
Frame Type | Diamond |
Minimum Rotaion Radius | 3.3 |
Caster Angle | 24°00′ |
Trail Beløp (mm) | 102 |
Minimum Ground Clearance | 130 |
Avstand mellom Akser | 1400 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING