2015 YAMAHA MT-07 (FZ-07)
2015 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS spesifikasjoner
Maker | YAMAHA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/In-line 2-cylinder |
Modell navn | MT-07 | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | ABS | Maksimal utgang (ps) | 73ps(54.0 kw)/9000rpm |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 6.9kg・m(67.7N・m)/6500rpm |
Modell | RM07J | Vehicle Weight (tørrvekt) | 166 kg |
Displacement | 689 cc | Vekt (egenvekt) | 182 kg |
utgivelsesår | 2015 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1090 x 745 x 2085 |
Fuel Efficiency av katalog | 38.4 km/L | Setehøyde | 805 mm |
Bensintank kapasitet | 13 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17M/C (58W) |
drivstofftilførselen | Fuel Injection | for bakdekk Indikasjon | 180/55ZR17M/C (73W) |
2015 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS tjenesten data
standard Plug | NGK LMAR8A-9 | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | 525 |
Plug Gap | 0.8-0.9 mm | Battery Code | YTZ10S |
Motorolje Beløp | 3 | head Light | 12V, 60/55W
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | 2.3 L | hodelykt Merknader | Halogen Bulb |
Motorolje (Element Replacement) | 2.6 L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2015 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | M403E |
Bore (mm) | 80.0 |
Storke (mm) | 68.5 |
Compression Ratio | 11.5 |
tenning Metode | TCI (Transistor Type) |
Motorolje | Forced Pumping Wet Sump |
Frame Type | Diamond |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 24°50 |
Trail Beløp (mm) | 90 |
Minimum Ground Clearance | 140 |
Avstand mellom Akser | 1400 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING