2015 YAMAHA FZ8 (FZ8N)
2015 YAMAHA FZ8 (FZ8N) ABS spesifikasjoner
Maker | YAMAHA | Motortype | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Modell navn | FZ8 | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | ABS | Maksimal utgang (ps) | 106.2PS/10,000r/min |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 8.4kgf・m/8,000r/min |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | - | |
Displacement | 779 cc | Vekt (egenvekt) | 216 kg |
utgivelsesår | 2015 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1065 x 770 x 2140 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 815 mm |
Bensintank kapasitet | 17 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17MC(58W) |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | 180/55ZR17MC(73W) |
2015 YAMAHA FZ8 (FZ8N) ABS tjenesten data
standard Plug | CR9E | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | YTZ10S 12V,8.6Ah |
Motorolje Beløp | 3.8 | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2015 YAMAHA FZ8 (FZ8N) ABS Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Bore (mm) | 68 |
Storke (mm) | 53.6 |
Compression Ratio | 12:01 |
tenning Metode | - |
Motorolje | Wet Sump |
Frame Type | Diamond |
Minimum Rotaion Radius | 3.0 |
Caster Angle | 25°00' |
Trail Beløp (mm) | 109 |
Minimum Ground Clearance | 140 |
Avstand mellom Akser | 1460 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING