2016 SUZUKI SV650
2016 SUZUKI SV650 spesifikasjoner
Maker | SUZUKI | Motortype | P511/Water-cooled/4-stroke/90-degrees V Twin/DOHC/4 Valve |
Modell navn | SV650 ABS | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 76.1ps/8500rpm |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 6.5kgf・m/8100rpm |
Modell | 2BL-VP55B | Vehicle Weight (tørrvekt) | - |
Displacement | 645 cc | Vekt (egenvekt) | 196 kg |
utgivelsesår | 2016 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1090 x 760 x 2140 |
Fuel Efficiency av katalog | 37.5 km/L | Setehøyde | 785 mm |
Bensintank kapasitet | 13 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17M/C(58W) |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | 160/60ZR17M/C(69W) |
2016 SUZUKI SV650 tjenesten data
standard Plug | - | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | YT12A-BS |
Motorolje Beløp | 3 | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2016 SUZUKI SV650 Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | P511/Water-cooled/4-stroke/90-degrees V Twin/DOHC/4 Valve |
Bore (mm) | 81 |
Storke (mm) | 62.6 |
Compression Ratio | 11.2 : 1 |
tenning Metode | Full Transistor Type |
Motorolje | Wet Sump |
Frame Type | Diamond Frame |
Minimum Rotaion Radius | 3 |
Caster Angle | 25 |
Trail Beløp (mm) | 106 |
Minimum Ground Clearance | 135 |
Avstand mellom Akser | 1450 |
Slå Angle (Høyre) | 33 |
Slå Angle (Venstre) | 33 |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING