2015 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
2015 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car spesifikasjoner
Maker | SUZUKI | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4-cylinder |
Modell navn | GSX-R600 | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | Reverse Imported Car | Maksimal utgang (ps) | 125 |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | - |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | - | |
Displacement | 599 cc | Vekt (egenvekt) | 187 kg |
utgivelsesår | 2015 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1135 x 710 x 2030 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 810 mm |
Bensintank kapasitet | 17.0 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17M/C (58W) tubeless |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | 180/55ZR17M/C (73W) tubeless |
2015 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car tjenesten data
standard Plug | NIPPON KAGA CR 9 EIA - 9 or DENSO IU 27 D | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | 525 |
Plug Gap | 0.9 mm | Battery Code | 12V 28.8 kC (8 Ah)/10 HR |
Motorolje Beløp | 2.9 | head Light | 12V 65W (H9) + 12V 55W (H7)
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | 2.2 | hodelykt Merknader | LED |
Motorolje (Element Replacement) | 2.5 | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | 12V 21w | Bakre Blinker vurdering | 12V 21w |
2015 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Cylinder |
Bore (mm) | 67.0 |
Storke (mm) | 42.5 |
Compression Ratio | 12.9:1 |
tenning Metode | Transistor Ignition |
Motorolje | Wet Sump |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | 3.4 |
Caster Angle | 23°45’ |
Trail Beløp (mm) | 97 |
Minimum Ground Clearance | 130 |
Avstand mellom Akser | 1385 |
Slå Angle (Høyre) | 27° |
Slå Angle (Venstre) | 27° |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING