2019 HONDA Rebel 500
2019 HONDA Rebel 500 spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | - |
Modell navn | Rebel 500 | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | - | Maksimal utgang (ps) | 46ps/8,500rpm |
motordrift | - | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 4.4kgf・m/6,500 |
Modell | 2BL-PC60 | Vehicle Weight (tørrvekt) | - |
Displacement | 471 cc | Vekt (egenvekt) | 190 kg |
utgivelsesår | 2019 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1090 x 820 x 2190 |
Fuel Efficiency av katalog | 40.2 km/L | Setehøyde | 690 mm |
Bensintank kapasitet | 11 liter | Front Tire Indikasjon | - |
drivstofftilførselen | - | for bakdekk Indikasjon | - |
2019 HONDA Rebel 500 tjenesten data
standard Plug | - | sprocket størrelse | Drive Sprocket tenner Antall - Driven Sprocket tenner Antall - |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | - |
Plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolje Beløp | - | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | - | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2019 HONDA Rebel 500 Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | - |
Bore (mm) | 67.0 |
Storke (mm) | 66.8 |
Compression Ratio | 10.7 |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | 2.8 |
Caster Angle | 28°00 |
Trail Beløp (mm) | 110 |
Minimum Ground Clearance | 135 |
Avstand mellom Akser | 1490 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING