2016 HONDA CRF1000L Africa Twin
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin ABS reverse imported car spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/8 Valve/Parallel Twin Unicam |
Modell navn | CRF1000L AfricaTwin | Motor Start Metode | Self Starter |
Type · Grade | ABS reverse imported car | Maksimal utgang (ps) | 95 |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | - |
Modell | EBL-SD04 | Vehicle Weight (tørrvekt) | - |
Displacement | 998 cc | Vekt (egenvekt) | 232 kg |
utgivelsesår | 2016 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | 1475 x 930 x 2335 |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 870/850 mm |
Bensintank kapasitet | 18.8 liter | Front Tire Indikasjon | 90/90-R21 |
drivstofftilførselen | PGM-FI | for bakdekk Indikasjon | 150/70-R18 |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin ABS reverse imported car tjenesten data
standard Plug | NGK SILMAR8A9S | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | 525 |
Plug Gap | 0.8-0.9 mm | Battery Code | YTZ14S |
Motorolje Beløp | - | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: LED |
Motorolje (Refill) | 3.9 L | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 4.1 L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin ABS reverse imported car Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | - |
Bore (mm) | 92 |
Storke (mm) | 75.1 |
Compression Ratio | - |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | Cradle Frame |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | 250 |
Avstand mellom Akser | 1575 |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING