1970 HONDA CB750 Four (CB750K)
1970 HONDA CB750 Four (CB750K) [K1] spesifikasjoner
Maker | HONDA | Motortype | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
Modell navn | CB750 four | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | [K1] | Maksimal utgang (ps) | 67PS(49.0 kw)/8000rpm |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 6.1kg・m(59.8N・m)/7000rpm |
Modell | RC01 | Vehicle Weight (tørrvekt) | 220 kg |
Displacement | 736 cc | Vekt (egenvekt) | 237 kg |
utgivelsesår | 1970 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 810 mm |
Bensintank kapasitet | 19 liter | Front Tire Indikasjon | - |
drivstofftilførselen | Carburetor | for bakdekk Indikasjon | - |
1970 HONDA CB750 Four (CB750K) [K1] tjenesten data
standard Plug | NGK DR8ES-L | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | 4 | Chain Size | - |
Plug Gap | 0.7 mm | Battery Code | YB14L-A2 |
Motorolje Beløp | - | head Light | - Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: - |
Motorolje (Refill) | 2.8 | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3 | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
1970 HONDA CB750 Four (CB750K) [K1] Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | - |
Bore (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compression Ratio | - |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | 2 |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING