2001 DUCATI SS750 (Supersport)
2001 DUCATI SS750 (Supersport) Full fairing spesifikasjoner
Maker | DUCATI | Motortype | Air-cooled/L-type 2-cylinder/2 Valve |
Modell navn | SS750ie | Motor Start Metode | - |
Type · Grade | Full fairing | Maksimal utgang (ps) | 64ps(47kw)/8250rpm |
motordrift | 4 stroke | Maksimalt dreiemoment (kp / m) | 6.1kg・m(60N・m)/6000rpm |
Modell | Vehicle Weight (tørrvekt) | 160 kg | |
Displacement | 748 cc | Vekt (egenvekt) | 181 kg |
utgivelsesår | 2001 | Lengde (mm) · Høyde (mm) · Bredde (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency av katalog | - | Setehøyde | 815 mm |
Bensintank kapasitet | 16 liter | Front Tire Indikasjon | 120/70ZR17 |
drivstofftilførselen | Injection | for bakdekk Indikasjon | 160/60ZR17 |
2001 DUCATI SS750 (Supersport) Full fairing tjenesten data
standard Plug | CHAMPION RA6HC | sprocket størrelse | |
Antall Brukte Plugger | - | Chain Size | 520 |
Plug Gap | 0.6 mm | Battery Code | - |
Motorolje Beløp | - | head Light | 12V 60w/55w
Hodelykt lykt~~POS=HEADCOMP Type: H4 |
Motorolje (Refill) | - | hodelykt Merknader | - |
Motorolje (Element Replacement) | 3.0 L | Baklys | - - |
Front Blinker vurdering | - | Bakre Blinker vurdering | - |
2001 DUCATI SS750 (Supersport) Full fairing Tjenesten Data (Detalj)
Motor Modellkode | - |
Bore (mm) | 88 |
Storke (mm) | 61.5 |
Compression Ratio | 9 |
tenning Metode | - |
Motorolje | - |
Frame Type | Steel Pipe Space Frame |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 24.0度 |
Trail Beløp (mm) | - |
Minimum Ground Clearance | - |
Avstand mellom Akser | - |
Slå Angle (Høyre) | - |
Slå Angle (Venstre) | - |
Antall seter | - |
Drivstofftank reservekapasitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING